courroie arnold x-grip sont spécialement conçues pour autoportée et tracteur de jardin. Les courroies x-grip ont une haute résistance à l’huile, à la chaleur et aux fissures. Sa composition en fibre et sa couche de kevlar lui confère une grande résistance à la traction, sans torsion, et aux chocs. L’emballage de la courroie donne une haute résistance à l’usure et réduit le glissement à l’embrayage. Les courroies arnold x-grip résiste à un haut niveau de torsion.
les courroies x-grip de la marque arnold sont garanties 2 ans ! Vous trouverez ci-dessous les conditions de garantie des courroies x-grip de la marque arnold, sous la rubrique « informations ».
caractéristiques techniques :
- longueur li [mm] : 2159
- longueur [mm] : 2159
- poids : 0.304 kg
- type : aa 85
| convient pour le fabricantr | oem | convient pour les modèles / info |
| castelgarden | 35065700/0 35065700 | j 92 hydrostat, jp 92 |
| f1 distribution / eurogarden | aa85 | |
| gardinery / garden machinery | 3340-maa85 | |
| granit | 57270030 | |
| honda | 80305-y09-003 cg35065700h0 | 2113, hf 2113, hf 2114, hf 2114 k1, hf 2114 k2, hf 2315 hme, hf 2315 hme/a, hf 2315 sbe, hf 2315 sbe/a, hf 2315 k1 hme, hf 2315 k1 hmf, hf 2315 k1 sbe, hf 231 5k1 sbf |
| iseki | 35065700/0 | ju 130, ju 130 h, ju 135, ju 135 h, ju 2135, ju 2135 h, cm 7114 h |
| kramp | 1350657000 | |
| lagros | 112-8311 | |
| ratioparts | 17-008 17-009 | |
| sabo | sb35065700/0 | 52-151, 92-13 h |
| sabre | sb35065700/0 | 1336 hr |
| sodipièces | 28118 | |
| viking | 6125 704 2110 | mt 540, mt 545, mt 580, mt 585 |















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.